في 30 آذار 2026 بلغ عدد الدول التي تتألف منها اليونيفيل 47 دولة، حيث تشارك بما مجموعه 7,505 جندياً لحفظ السلام موزعين على النحو التالي:
| أيرلندا (290) | ألمانيا (174) | (1) أرمينيا |
| إندونيسيا (755) | إستونيا (1) | إسبانيا (658) |
| البرازيل (10) | الأوروغواي (1) | إيطاليا (754) |
| المجر (16) | السلفادور (35) | الصين (471) |
| الهند (642) | النمسا (161) | المملكة المتحدة (2) |
| بنغلاديش (119) | بروناي (21) | اليونان (1) |
| تركيا (2) | بيرو (1) | بولندا (140) |
| جمهورية مقدونيا الشمالية (4) | جمهورية كوريا (162) | تنزانيا (76) |
| سيراليون (2) | سريلانكا (117) | زامبيا (2) |
| غواتيمالا (2) | غانا (624) | صربيا (168) |
| فيجي (1) | فنلندا (181) | فرنسا (605) |
| كازاخستان (3) | قطر (1) | قبرص (2) |
| كولومبيا (1) | كمبوديا (181) | مالاوي (1) |
| لاتفيا (3) | كينيا (2) | منغوليا (4) |
| ماليزيا (515) | مالطا (6) | نيجيريا (1) |
| نيبال (553) | مولدوفا (33) |
|
Last updated:
