في 1 آب 2025 بلغ عدد الدول التي تتألف منها اليونيفيل 47 دولة، حيث تشارك بما مجموعه 10,509 جندياً لحفظ السلام موزعين على النحو التالي:
|  أرمينيا (1) |   فيجي (1) |  إيطاليا (1,193) |  بيرو (1) | 
|  النمسا (166) |  فنلندا (229) |  كازاخستان (3) |  بولندا (208) | 
|  بنغلاديش (119) |  فرنسا (747) |  كينيا (3) |  صربيا (182) | 
|  البرازيل (12) |  جمهورية مقدونيا الشمالية (1) |  جمهورية كوريا (280) |  سيراليون (3) | 
|  بروناي (29) |  ألمانيا (255) |  لاتفيا (34) |  إسبانيا (660) | 
|  كمبوديا (186) |  غانا (876) |  مالاوي (2) |  سريلانكا (127) | 
|  الصين (484) |  اليونان (183) |  ماليزيا (830) |  تنزانيا (125) | 
|  كولومبيا (1) |  غواتيمالا (2) |  مالطا (9) |  تركيا (89) | 
|  كرواتيا (1) |  المجر (16) |  منغوليا (4) |  المملكة المتحدة (2) | 
|  قبرص (2) |  الهند (903) |  نيبال (877) |  أوروغواي (1) | 
|  السلفادور (52) |  إندونيسيا (1,256) |  هولندا (1) |  زامبيا (2) | 
|  إستونيا (1) |  أيرلندا (348) |  نيجيريا (1) | |
 UN
UN حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة
حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة